생활비 비교
전 세계 70개 도시의 실제 물가 비교 — 임대료, 식비, 교통비 등. 이주·장기 체류 계획에 도움.
🇰🇷 Seoul +76% 비싼
식료품
| 항목 | 🇰🇷 Seoul | 🇹🇭 Bangkok | % |
|---|---|---|---|
| Loaf of bread (500g) | $3.3 | $1.5 | +120% |
| Milk (1 liter) | $2.4 | $1.6 | +50% |
| Eggs (12) | $3 | $1.8 | +67% |
| Chicken breast (1 kg) | $8.9 | $3.4 | +162% |
| Rice (5 kg) | $15 | $1.1 | +1264% |
| Apples (1 kg) | $5.9 | $4.2 | +40% |
| Tomatoes (1 kg) | $4.4 | $2 | +120% |
| Cheese, imported (1 kg) | — | $11 |
외식·카페
| 항목 | 🇰🇷 Seoul | 🇹🇭 Bangkok | % |
|---|---|---|---|
| Fast food combo meal | $5.9 | $4.8 | +23% |
| Cappuccino | $4.4 | $2.5 | +76% |
| Soju (bottle) | $1.3 | $1.7 | -24% |
| Beer (0.5L, restaurant) | $3.7 | $3.4 | +9% |
| Beer (0.5L, store) | $2.2 | $1.5 | +47% |
| Mid-range restaurant (2 people) | — | $28 |
주거
| 항목 | 🇰🇷 Seoul | 🇹🇭 Bangkok | % |
|---|---|---|---|
| 1-bedroom apartment, center (Gangnam) | $1,000 | $550 | +82% |
| 1-bedroom apartment, outside | $600 | $320 | +88% |
| 3-bedroom apartment, center | $2,200 | $1,100 | +100% |
| 3-bedroom apartment, outside | $1,400 | $600 | +133% |
교통
| 항목 | 🇰🇷 Seoul | 🇹🇭 Bangkok | % |
|---|---|---|---|
| Monthly transit pass (T-money) | $42 | $38 | +11% |
| Taxi start | $2.8 | $1 | +180% |
| Taxi per km | $0.6 | $0.2 | +253% |
| Gasoline (1 liter) | $1.3 | $1.1 | +18% |
공과금·인터넷
| 항목 | 🇰🇷 Seoul | 🇹🇭 Bangkok | % |
|---|---|---|---|
| Electricity, water, garbage (85m²) | $120 | $100 | +20% |
| Internet (60+ Mbps) | $22 | $20 | +10% |
| Mobile plan (10GB+) | $35 | $12 | +192% |
| 여행 eSIM으로 해외 데이터 비용 절약 → | |||
의류
| 항목 | 🇰🇷 Seoul | 🇹🇭 Bangkok | % |
|---|---|---|---|
| Pair of jeans (Levi's) | $74 | $55 | +35% |
| Running shoes (Nike/Adidas) | $90 | $80 | +13% |
| Summer dress (Zara/H&M) | — | $28 |
여가·피트니스
| 항목 | 🇰🇷 Seoul | 🇹🇭 Bangkok | % |
|---|---|---|---|
| Gym membership (monthly) | $45 | $35 | +29% |
| Cinema ticket | $9.6 | $5.6 | +71% |
개인 관리
| 항목 | 🇰🇷 Seoul | 🇹🇭 Bangkok | % |
|---|---|---|---|
| Haircut (men) | $11 | $5.6 | +96% |
| Shampoo (400ml) | — | $3 |
70개 도시 개요
| 도시 | 월 예상 비용 | 원룸 임대료 | ☕ | 🚇 |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇬 Cairo | $403 | $220 | $1.81 | $8 |
| 🇻🇳 Da Nang | $474 | $350 | $1.8 | — |
| 🇬🇪 Batumi | $503 | $350 | $1.6 | $10 |
| 🇹🇭 Chiang Mai | $525 | $300 | $2.1 | $20 |
| 🇻🇳 Hanoi | $643 | $500 | $2 | — |
| 🇬🇪 Tbilisi | $657 | $450 | $2.2 | $15 |
| 🇦🇷 Buenos Aires | $659 | $500 | $2.2 | $8 |
| 🇻🇳 Ho Chi Minh City | $660 | $500 | $2.2 | — |
| 🇦🇱 Tirana | $663 | $450 | $1.2 | $20 |
| 🇮🇩 Denpasar | $671 | $500 | $2.5 | — |
| 🇲🇾 Kuala Lumpur | $756 | $550 | $2.8 | $28 |
| 🇲🇦 Marrakech | $757 | $504 | $2.28 | $27 |
| 🇲🇽 Merida | $773 | $550 | $2.5 | $15 |
| 🇨🇴 Medellin | $778 | $550 | $1.7 | $22 |
| 🇱🇰 Colombo | $787 | $546 | $2.55 | $8 |
| 🇨🇴 Bogota | $804 | $600 | $1.6 | $25 |
| 🇷🇸 Belgrade | $807 | $550 | $1.8 | $28 |
| 🇲🇽 Guadalajara | $822 | $600 | $2.4 | $20 |
| 🇹🇭 Bangkok | $845 | $550 | $2.5 | $38 |
| 🇧🇬 Sofia | $865 | $600 | $1.8 | $25 |
| 🇮🇳 Mumbai | $870 | $647 | $2.7 | $4 |
| 🇵🇭 Manila | $905 | $561 | $2.55 | $13 |
| 🇹🇭 Phuket | $927 | $700 | $2.8 | — |
| 🇰🇭 Phnom Penh | $953 | $641 | $2.89 | $10 |
| 🇿🇦 Cape Town | $963 | $700 | $2.2 | $35 |
| 🇲🇽 Mexico City | $979 | $750 | $2.9 | $16 |
| 🇨🇷 San Jose | $989 | $700 | $2.8 | $30 |
| 🇬🇷 Athens | $1,023 | $650 | $2.5 | $35 |
| 🇧🇷 São Paulo | $1,055 | $673 | $2.43 | $47 |
| 🇵🇪 Lima | $1,071 | $756 | $3.14 | $27 |
| 🇭🇺 Budapest | $1,072 | $750 | $2 | $32 |
| 🇹🇼 Taipei | $1,151 | $759 | $3.53 | $38 |
| 🇲🇽 Playa del Carmen | $1,155 | $900 | $3 | $25 |
| 🇯🇵 Osaka | $1,203 | $800 | $3 | $70 |
| 🇵🇱 Warsaw | $1,215 | $850 | $2.5 | $30 |
| 🇨🇳 Shanghai | $1,219 | $940 | $3.23 | $30 |
| 🇪🇸 Seville | $1,238 | $850 | $1.6 | $38 |
| 🇵🇹 Porto | $1,273 | $900 | $1.5 | $40 |
| 🇨🇳 Beijing | $1,345 | $1,069 | $3.24 | $32 |
| 🇨🇿 Prague | $1,356 | $950 | $2.8 | $28 |
| 🇪🇸 Valencia | $1,360 | $950 | $1.8 | $40 |
| 🇪🇸 Malaga | $1,380 | $1,000 | $1.7 | $38 |
| 🇹🇷 Istanbul | $1,441 | $1,000 | $4.1 | $60 |
| 🇫🇷 Lyon | $1,476 | $850 | $3.2 | $72 |
| 🇰🇷 Seoul | $1,486 | $1,000 | $4.4 | $42 |
| 🇮🇹 Rome | $1,517 | $1,100 | $1.7 | $38 |
| 🇪🇸 Madrid | $1,566 | $1,100 | $2 | $60 |
| 🇵🇹 Lisbon | $1,609 | $1,200 | $1.8 | $44 |
| 🇯🇵 Tokyo | $1,627 | $1,100 | $3.3 | $100 |
| 🇩🇪 Berlin | $1,652 | $1,000 | $3.5 | $98 |
| 🇪🇸 Barcelona | $1,672 | $1,200 | $2.2 | $45 |
| 🇬🇧 Manchester | $1,689 | $1,100 | $3.5 | $95 |
| 🇬🇧 Edinburgh | $1,738 | $1,150 | $3.6 | $65 |
| 🇮🇹 Milan | $1,795 | $1,350 | $1.7 | $42 |
| 🇸🇪 Stockholm | $1,945 | $1,350 | $5 | $95 |
| 🇦🇪 Abu Dhabi | $1,977 | $1,500 | $4.6 | $75 |
| 🇫🇷 Paris | $2,064 | $1,400 | $4.35 | $88 |
| 🇩🇪 Munich | $2,195 | $1,500 | $3.8 | $98 |
| 🇨🇦 Toronto | $2,220 | $1,826 | $3.82 | $115 |
| 🇦🇪 Dubai | $2,374 | $1,800 | $4.9 | $82 |
| 🇳🇱 Amsterdam | $2,393 | $1,700 | $3.8 | $105 |
| 🇮🇪 Dublin | $2,684 | $2,000 | $4 | $120 |
| 🇭🇰 Hong Kong | $2,864 | $2,246 | $4.99 | $73 |
| 🇦🇺 Sydney | $2,917 | $2,318 | $3.59 | $141 |
| 🇬🇧 London | $3,016 | $2,200 | $4.4 | $190 |
| 🇺🇸 Chicago | $3,050 | $2,184 | $4.73 | $75 |
| 🇸🇬 Singapore | $3,097 | $2,600 | $4.5 | $83 |
| 🇺🇸 Los Angeles | $3,264 | $2,399 | $4.93 | $100 |
| 🇺🇸 San Francisco | $4,368 | $3,614 | $5.3 | $98 |
| 🇺🇸 New York | $4,949 | $4,166 | $5.09 | $132 |
국가별 생활비 지수
| 순위 | 국가 | 월비용(USD) | 비용 지수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Egypt | $700 | 19 |
| 2 | 🇮🇳 India | $750 | 21 |
| 3 | 🇱🇰 Sri Lanka | $750 | 21 |
| 4 | 🇲🇲 Myanmar | $750 | 21 |
| 5 | 🇳🇵 Nepal | $800 | 22 |
| 6 | Rwanda | $800 | 22 |
| 7 | 🇹🇷 Turkey | $850 | 23 |
| 8 | 🇬🇪 Georgia | $850 | 23 |
| 9 | 🇻🇳 Vietnam | $900 | 24 |
| 10 | Laos | $900 | 24 |
| 11 | Moldova | $950 | 26 |
| 12 | 🇧🇩 Bangladesh | $950 | 26 |
| 13 | 🇹🇭 Thailand | $1,000 | 28 |
| 14 | 🇨🇴 Colombia | $1,000 | 28 |
| 15 | 🇮🇩 Indonesia | $1,000 | 28 |
| 16 | 🇲🇾 Malaysia | $1,050 | 29 |
| 17 | 🇰🇭 Cambodia | $1,050 | 29 |
| 18 | 🇳🇬 Nigeria | $1,050 | 29 |
| 19 | 🇩🇴 Dominican Republic | $1,100 | 30 |
| 20 | 🇰🇪 Kenya | $1,100 | 30 |
| 21 | 🇷🇴 Romania | $1,150 | 31 |
| 22 | 🇬🇭 Ghana | $1,150 | 31 |
| 23 | 🇦🇷 Argentina | $1,150 | 32 |
| 24 | 🇵🇭 Philippines | $1,150 | 32 |
| 25 | 🇧🇬 Bulgaria | $1,150 | 32 |
| 26 | Bosnia and Herzegovina | $1,150 | 32 |
| 27 | 🇷🇸 Serbia | $1,200 | 33 |
| 28 | Montenegro | $1,200 | 33 |
| 29 | Mauritius | $1,200 | 33 |
| 30 | 🇦🇱 Albania | $1,250 | 34 |
| 31 | 🇬🇹 Guatemala | $1,250 | 34 |
| 32 | 🇵🇱 Poland | $1,300 | 35 |
| 33 | 🇧🇷 Brazil | $1,300 | 35 |
| 34 | 🇲🇦 Morocco | $1,300 | 35 |
| 35 | 🇯🇴 Jordan | $1,300 | 36 |
| 36 | 🇹🇳 Tunisia | $1,300 | 36 |
| 37 | 🇪🇨 Ecuador | $1,350 | 37 |
| 38 | 🇵🇪 Peru | $1,350 | 37 |
| 39 | 🇲🇽 Mexico | $1,400 | 38 |
| 40 | Mongolia | $1,400 | 38 |
| 41 | 🇭🇺 Hungary | $1,450 | 39 |
| 42 | 🇿🇦 South Africa | $1,450 | 40 |
| 43 | North Macedonia | $1,450 | 40 |
| 44 | 🇭🇷 Croatia | $1,500 | 41 |
| 45 | 🇱🇹 Lithuania | $1,550 | 42 |
| 46 | 🇧🇭 Bahrain | $1,550 | 42 |
| 47 | 🇴🇲 Oman | $1,550 | 42 |
| 48 | Papua New Guinea | $1,550 | 42 |
| 49 | 🇵🇦 Panama | $1,550 | 43 |
| 50 | 🇹🇼 Taiwan | $1,550 | 43 |
| 51 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $1,550 | 43 |
| 52 | 🇨🇿 Czechia | $1,600 | 44 |
| 53 | Jamaica | $1,600 | 44 |
| 54 | 🇨🇱 Chile | $1,650 | 45 |
| 55 | 🇨🇷 Costa Rica | $1,700 | 46 |
| 56 | Fiji | $1,700 | 46 |
| 57 | 🇱🇻 Latvia | $1,700 | 47 |
| 58 | 🇸🇰 Slovakia | $1,750 | 48 |
| 59 | 🇨🇳 China | $1,850 | 50 |
| 60 | 🇺🇾 Uruguay | $1,900 | 52 |
| 61 | 🇬🇷 Greece | $1,900 | 52 |
| 62 | 🇪🇪 Estonia | $1,950 | 53 |
| 63 | 🇰🇼 Kuwait | $1,950 | 53 |
| 64 | 🇵🇹 Portugal | $2,000 | 54 |
| 65 | Slovenia | $2,000 | 54 |
| 66 | Trinidad and Tobago | $2,000 | 55 |
| 67 | Malta | $2,050 | 56 |
| 68 | Cyprus | $2,100 | 58 |
| 69 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $2,150 | 59 |
| 70 | 🇪🇸 Spain | $2,200 | 60 |
| 71 | 🇶🇦 Qatar | $2,200 | 60 |
| 72 | 🇸🇬 Singapore | $2,250 | 61 |
| 73 | 🇰🇷 South Korea | $2,250 | 62 |
| 74 | 🇮🇹 Italy | $2,300 | 63 |
| 75 | 🇭🇰 Hong Kong | $2,350 | 64 |
| 76 | 🇫🇷 France | $2,450 | 67 |
| 77 | 🇩🇪 Germany | $2,500 | 68 |
| 78 | 🇦🇹 Austria | $2,650 | 72 |
| 79 | 🇧🇪 Belgium | $2,650 | 72 |
| 80 | 🇯🇵 Japan | $2,700 | 74 |
| 81 | 🇳🇱 Netherlands | $2,750 | 75 |
| 82 | 🇨🇦 Canada | $2,850 | 78 |
| 83 | 🇬🇧 United Kingdom | $2,900 | 79 |
| 84 | 🇳🇿 New Zealand | $2,950 | 80 |
| 85 | 🇫🇮 Finland | $2,950 | 80 |
| 86 | 🇺🇸 United States | $3,000 | 82 |
| 87 | 🇸🇪 Sweden | $3,050 | 84 |
| 88 | 🇩🇰 Denmark | $3,200 | 88 |
| 89 | 🇦🇺 Australia | $3,350 | 91 |
| 90 | 🇮🇪 Ireland | $3,350 | 91 |
| 91 | 🇳🇴 Norway | $3,500 | 95 |
| 92 | Luxembourg | $3,500 | 95 |
| 93 | 🇮🇱 Israel | $3,550 | 97 |
| 94 | Iceland | $3,600 | 99 |
| 95 | 🇨🇭 Switzerland | $4,000 | 109 |
FAQ
월 예상 비용은 어떻게 계산하나요?
시내 중심 원룸 임대료 + 공과금 + 인터넷 + 월 교통비 + 기본 장바구니(4주) + 커피 20잔 + 현지 식사 10회를 합산합니다. 실제 비용은 생활 방식에 따라 다릅니다.
데이터 출처는 어디인가요?
WhereNext City Price Dataset(2026.1) — 세계은행, OECD, 각국 통계청 데이터를 종합. CC BY 4.0 라이선스.
데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
현재 버전은 2026.1, 최종 업데이트 2026-06-07. WhereNext는 공식 자료를 기반으로 정기적으로 업데이트합니다.
해외 이주 계획에 사용할 수 있나요?
네! 현재 도시와 목표 도시의 주거비, 식비, 생활비를 비교할 수 있습니다. 급여 수준도 다르므로 비용 대비 소득 비율도 고려하세요.
모바일 요금 비교가 중요한 이유는?
모바일 데이터는 해외 거주자와 디지털 노마드에게 중요한 지출입니다. 여행 eSIM으로 전환 기간 비용을 절약할 수 있습니다.
어디서나
연결 유지
즉시 활성화. 프리미엄 네트워크. 44개 이상 목적지. 더 이상 로밍 요금 걱정 없음.
🌍 128개 목적지 커버 — 많은 곳이 온라인에 없음. 특수 지역·IoT/M2M·대량 플랜? [email protected] →
목적지 선택
최고의 커버리지를 최저가로
eSIM vs 기존 SIM 카드
| eSIM | 기존 SIM | |
|---|---|---|
| 🚀 배송 | QR 코드로 즉시 | 배송 대기 / 공항 줄서기 |
| ⚡ 활성화 | 몇 분 | 몇 시간 ~ 며칠 |
| 🔒 분실 위험 | 없음 - 디지털 | 작은 카드 분실 쉬움 |
| 🔄 카드 교체 | 기존 SIM 유지 | 기존 SIM 제거 및 보관 |
| 🌍 다국가 | 여러 eSIM 저장, 쉽게 전환 | 나라마다 새 카드 구매 |
| 🌱 친환경 | 플라스틱 폐기물 제로 | 플라스틱 카드 + 포장 |
| ✈️ 여행 전 설정 | 출발 전 설치 | 도착 후 구매/활성화 |
몇 분 만에 연결
휴대폰이 eSIM을 지원하나요?
*#06#
→ "EID"가 보이면 eSIM 지원
전 세계 100개 이상 목적지
인기 관광지부터 희귀 목적지까지