Сравнение стоимости жизни
Сравните реальные цены в 70 городе — аренда, еда, транспорт и не только. Планируйте переезд или долгую поездку.
🇩🇪 Berlin +151% дороже
Продукты
| Позиция | 🇩🇪 Berlin | 🇬🇪 Tbilisi | % |
|---|---|---|---|
| Loaf of bread (500g) | $1.6 | $0.6 | +191% |
| Milk (1 liter) | $1.1 | $1.1 | 0% |
| Eggs (12) | $2.8 | $1.5 | +87% |
| Chicken breast (1 kg) | $8.5 | $3.7 | +130% |
| Rice (1 kg) | $2 | $1.1 | +82% |
| Apples (1 kg) | $2.5 | $1.3 | +92% |
| Tomatoes (1 kg) | $3 | $1.1 | +173% |
| Cheese, local (1 kg) | $9 | $4.4 | +105% |
Рестораны и кафе
| Позиция | 🇩🇪 Berlin | 🇬🇪 Tbilisi | % |
|---|---|---|---|
| Fast food combo meal | $9 | $5.6 | +61% |
| Cappuccino | $3.5 | $2.2 | +59% |
| Lunch menu (business district) | $11 | $3.7 | +197% |
| Beer (0.5L, restaurant) | $4.3 | $1.9 | +126% |
| Beer (0.5L, store) | $1.1 | $1.1 | 0% |
| Water (0.33L, restaurant) | $2.2 | — |
Жильё
| Позиция | 🇩🇪 Berlin | 🇬🇪 Tbilisi | % |
|---|---|---|---|
| 1-bedroom apartment, center | $1,000 | $450 | +122% |
| 1-bedroom apartment, outside | $700 | $280 | +150% |
| 3-bedroom apartment, center | $1,800 | $800 | +125% |
| 3-bedroom apartment, outside | $1,200 | $500 | +140% |
Транспорт
| Позиция | 🇩🇪 Berlin | 🇬🇪 Tbilisi | % |
|---|---|---|---|
| Monthly transit pass (AB zone) | $98 | $15 | +553% |
| Taxi start | $4.3 | $1.1 | +291% |
| Taxi per km | $2.2 | $0.4 | +450% |
| Gasoline (1 liter) | $1.9 | $1.1 | +68% |
Коммуналка и интернет
| Позиция | 🇩🇪 Berlin | 🇬🇪 Tbilisi | % |
|---|---|---|---|
| Electricity, water, garbage (85m²) | $250 | $50 | +400% |
| Internet (60+ Mbps) | $33 | $12 | +175% |
| Mobile plan (10GB+) | $13 | $5 | +160% |
| Экономьте на мобильных данных за рубежом с тревел eSIM → | |||
Одежда
| Позиция | 🇩🇪 Berlin | 🇬🇪 Tbilisi | % |
|---|---|---|---|
| Pair of jeans (Levi's) | $82 | $55 | +49% |
| Summer dress (Zara/H&M) | $35 | — | |
| Running shoes (Nike/Adidas) | $90 | $70 | +29% |
Досуг и фитнес
| Позиция | 🇩🇪 Berlin | 🇬🇪 Tbilisi | % |
|---|---|---|---|
| Gym membership (monthly) | $35 | $25 | +40% |
| Cinema ticket | $12 | $5.5 | +118% |
Личная гигиена
| Позиция | 🇩🇪 Berlin | 🇬🇪 Tbilisi | % |
|---|---|---|---|
| Haircut (men) | $18 | $5.5 | +227% |
| Shampoo (400ml) | $2.7 | — |
Обзор 70 города
| Город | Ежемесячная оценка | 1-комн. аренда | ☕ | 🚇 |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇬 Cairo | $403 | $220 | $1.81 | $8 |
| 🇻🇳 Da Nang | $474 | $350 | $1.8 | — |
| 🇬🇪 Batumi | $503 | $350 | $1.6 | $10 |
| 🇹🇭 Chiang Mai | $525 | $300 | $2.1 | $20 |
| 🇻🇳 Hanoi | $643 | $500 | $2 | — |
| 🇬🇪 Tbilisi | $657 | $450 | $2.2 | $15 |
| 🇦🇷 Buenos Aires | $659 | $500 | $2.2 | $8 |
| 🇻🇳 Ho Chi Minh City | $660 | $500 | $2.2 | — |
| 🇦🇱 Tirana | $663 | $450 | $1.2 | $20 |
| 🇮🇩 Denpasar | $671 | $500 | $2.5 | — |
| 🇲🇾 Kuala Lumpur | $756 | $550 | $2.8 | $28 |
| 🇲🇦 Marrakech | $757 | $504 | $2.28 | $27 |
| 🇲🇽 Merida | $773 | $550 | $2.5 | $15 |
| 🇨🇴 Medellin | $778 | $550 | $1.7 | $22 |
| 🇱🇰 Colombo | $787 | $546 | $2.55 | $8 |
| 🇨🇴 Bogota | $804 | $600 | $1.6 | $25 |
| 🇷🇸 Belgrade | $807 | $550 | $1.8 | $28 |
| 🇲🇽 Guadalajara | $822 | $600 | $2.4 | $20 |
| 🇹🇭 Bangkok | $845 | $550 | $2.5 | $38 |
| 🇧🇬 Sofia | $865 | $600 | $1.8 | $25 |
| 🇮🇳 Mumbai | $870 | $647 | $2.7 | $4 |
| 🇵🇭 Manila | $905 | $561 | $2.55 | $13 |
| 🇹🇭 Phuket | $927 | $700 | $2.8 | — |
| 🇰🇭 Phnom Penh | $953 | $641 | $2.89 | $10 |
| 🇿🇦 Cape Town | $963 | $700 | $2.2 | $35 |
| 🇲🇽 Mexico City | $979 | $750 | $2.9 | $16 |
| 🇨🇷 San Jose | $989 | $700 | $2.8 | $30 |
| 🇬🇷 Athens | $1,023 | $650 | $2.5 | $35 |
| 🇧🇷 São Paulo | $1,055 | $673 | $2.43 | $47 |
| 🇵🇪 Lima | $1,071 | $756 | $3.14 | $27 |
| 🇭🇺 Budapest | $1,072 | $750 | $2 | $32 |
| 🇹🇼 Taipei | $1,151 | $759 | $3.53 | $38 |
| 🇲🇽 Playa del Carmen | $1,155 | $900 | $3 | $25 |
| 🇯🇵 Osaka | $1,203 | $800 | $3 | $70 |
| 🇵🇱 Warsaw | $1,215 | $850 | $2.5 | $30 |
| 🇨🇳 Shanghai | $1,219 | $940 | $3.23 | $30 |
| 🇪🇸 Seville | $1,238 | $850 | $1.6 | $38 |
| 🇵🇹 Porto | $1,273 | $900 | $1.5 | $40 |
| 🇨🇳 Beijing | $1,345 | $1,069 | $3.24 | $32 |
| 🇨🇿 Prague | $1,356 | $950 | $2.8 | $28 |
| 🇪🇸 Valencia | $1,360 | $950 | $1.8 | $40 |
| 🇪🇸 Malaga | $1,380 | $1,000 | $1.7 | $38 |
| 🇹🇷 Istanbul | $1,441 | $1,000 | $4.1 | $60 |
| 🇫🇷 Lyon | $1,476 | $850 | $3.2 | $72 |
| 🇰🇷 Seoul | $1,486 | $1,000 | $4.4 | $42 |
| 🇮🇹 Rome | $1,517 | $1,100 | $1.7 | $38 |
| 🇪🇸 Madrid | $1,566 | $1,100 | $2 | $60 |
| 🇵🇹 Lisbon | $1,609 | $1,200 | $1.8 | $44 |
| 🇯🇵 Tokyo | $1,627 | $1,100 | $3.3 | $100 |
| 🇩🇪 Berlin | $1,652 | $1,000 | $3.5 | $98 |
| 🇪🇸 Barcelona | $1,672 | $1,200 | $2.2 | $45 |
| 🇬🇧 Manchester | $1,689 | $1,100 | $3.5 | $95 |
| 🇬🇧 Edinburgh | $1,738 | $1,150 | $3.6 | $65 |
| 🇮🇹 Milan | $1,795 | $1,350 | $1.7 | $42 |
| 🇸🇪 Stockholm | $1,945 | $1,350 | $5 | $95 |
| 🇦🇪 Abu Dhabi | $1,977 | $1,500 | $4.6 | $75 |
| 🇫🇷 Paris | $2,064 | $1,400 | $4.35 | $88 |
| 🇩🇪 Munich | $2,195 | $1,500 | $3.8 | $98 |
| 🇨🇦 Toronto | $2,220 | $1,826 | $3.82 | $115 |
| 🇦🇪 Dubai | $2,374 | $1,800 | $4.9 | $82 |
| 🇳🇱 Amsterdam | $2,393 | $1,700 | $3.8 | $105 |
| 🇮🇪 Dublin | $2,684 | $2,000 | $4 | $120 |
| 🇭🇰 Hong Kong | $2,864 | $2,246 | $4.99 | $73 |
| 🇦🇺 Sydney | $2,917 | $2,318 | $3.59 | $141 |
| 🇬🇧 London | $3,016 | $2,200 | $4.4 | $190 |
| 🇺🇸 Chicago | $3,050 | $2,184 | $4.73 | $75 |
| 🇸🇬 Singapore | $3,097 | $2,600 | $4.5 | $83 |
| 🇺🇸 Los Angeles | $3,264 | $2,399 | $4.93 | $100 |
| 🇺🇸 San Francisco | $4,368 | $3,614 | $5.3 | $98 |
| 🇺🇸 New York | $4,949 | $4,166 | $5.09 | $132 |
Индекс стоимости жизни по странам
| Место | Страна | В месяц (USD) | Индекс |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Egypt | $700 | 19 |
| 2 | 🇮🇳 India | $750 | 21 |
| 3 | 🇱🇰 Sri Lanka | $750 | 21 |
| 4 | 🇲🇲 Myanmar | $750 | 21 |
| 5 | 🇳🇵 Nepal | $800 | 22 |
| 6 | Rwanda | $800 | 22 |
| 7 | 🇹🇷 Turkey | $850 | 23 |
| 8 | 🇬🇪 Georgia | $850 | 23 |
| 9 | 🇻🇳 Vietnam | $900 | 24 |
| 10 | Laos | $900 | 24 |
| 11 | Moldova | $950 | 26 |
| 12 | 🇧🇩 Bangladesh | $950 | 26 |
| 13 | 🇹🇭 Thailand | $1,000 | 28 |
| 14 | 🇨🇴 Colombia | $1,000 | 28 |
| 15 | 🇮🇩 Indonesia | $1,000 | 28 |
| 16 | 🇲🇾 Malaysia | $1,050 | 29 |
| 17 | 🇰🇭 Cambodia | $1,050 | 29 |
| 18 | 🇳🇬 Nigeria | $1,050 | 29 |
| 19 | 🇩🇴 Dominican Republic | $1,100 | 30 |
| 20 | 🇰🇪 Kenya | $1,100 | 30 |
| 21 | 🇷🇴 Romania | $1,150 | 31 |
| 22 | 🇬🇭 Ghana | $1,150 | 31 |
| 23 | 🇦🇷 Argentina | $1,150 | 32 |
| 24 | 🇵🇭 Philippines | $1,150 | 32 |
| 25 | 🇧🇬 Bulgaria | $1,150 | 32 |
| 26 | Bosnia and Herzegovina | $1,150 | 32 |
| 27 | 🇷🇸 Serbia | $1,200 | 33 |
| 28 | Montenegro | $1,200 | 33 |
| 29 | Mauritius | $1,200 | 33 |
| 30 | 🇦🇱 Albania | $1,250 | 34 |
| 31 | 🇬🇹 Guatemala | $1,250 | 34 |
| 32 | 🇵🇱 Poland | $1,300 | 35 |
| 33 | 🇧🇷 Brazil | $1,300 | 35 |
| 34 | 🇲🇦 Morocco | $1,300 | 35 |
| 35 | 🇯🇴 Jordan | $1,300 | 36 |
| 36 | 🇹🇳 Tunisia | $1,300 | 36 |
| 37 | 🇪🇨 Ecuador | $1,350 | 37 |
| 38 | 🇵🇪 Peru | $1,350 | 37 |
| 39 | 🇲🇽 Mexico | $1,400 | 38 |
| 40 | Mongolia | $1,400 | 38 |
| 41 | 🇭🇺 Hungary | $1,450 | 39 |
| 42 | 🇿🇦 South Africa | $1,450 | 40 |
| 43 | North Macedonia | $1,450 | 40 |
| 44 | 🇭🇷 Croatia | $1,500 | 41 |
| 45 | 🇱🇹 Lithuania | $1,550 | 42 |
| 46 | 🇧🇭 Bahrain | $1,550 | 42 |
| 47 | 🇴🇲 Oman | $1,550 | 42 |
| 48 | Papua New Guinea | $1,550 | 42 |
| 49 | 🇵🇦 Panama | $1,550 | 43 |
| 50 | 🇹🇼 Taiwan | $1,550 | 43 |
| 51 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $1,550 | 43 |
| 52 | 🇨🇿 Czechia | $1,600 | 44 |
| 53 | Jamaica | $1,600 | 44 |
| 54 | 🇨🇱 Chile | $1,650 | 45 |
| 55 | 🇨🇷 Costa Rica | $1,700 | 46 |
| 56 | Fiji | $1,700 | 46 |
| 57 | 🇱🇻 Latvia | $1,700 | 47 |
| 58 | 🇸🇰 Slovakia | $1,750 | 48 |
| 59 | 🇨🇳 China | $1,850 | 50 |
| 60 | 🇺🇾 Uruguay | $1,900 | 52 |
| 61 | 🇬🇷 Greece | $1,900 | 52 |
| 62 | 🇪🇪 Estonia | $1,950 | 53 |
| 63 | 🇰🇼 Kuwait | $1,950 | 53 |
| 64 | 🇵🇹 Portugal | $2,000 | 54 |
| 65 | Slovenia | $2,000 | 54 |
| 66 | Trinidad and Tobago | $2,000 | 55 |
| 67 | Malta | $2,050 | 56 |
| 68 | Cyprus | $2,100 | 58 |
| 69 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $2,150 | 59 |
| 70 | 🇪🇸 Spain | $2,200 | 60 |
| 71 | 🇶🇦 Qatar | $2,200 | 60 |
| 72 | 🇸🇬 Singapore | $2,250 | 61 |
| 73 | 🇰🇷 South Korea | $2,250 | 62 |
| 74 | 🇮🇹 Italy | $2,300 | 63 |
| 75 | 🇭🇰 Hong Kong | $2,350 | 64 |
| 76 | 🇫🇷 France | $2,450 | 67 |
| 77 | 🇩🇪 Germany | $2,500 | 68 |
| 78 | 🇦🇹 Austria | $2,650 | 72 |
| 79 | 🇧🇪 Belgium | $2,650 | 72 |
| 80 | 🇯🇵 Japan | $2,700 | 74 |
| 81 | 🇳🇱 Netherlands | $2,750 | 75 |
| 82 | 🇨🇦 Canada | $2,850 | 78 |
| 83 | 🇬🇧 United Kingdom | $2,900 | 79 |
| 84 | 🇳🇿 New Zealand | $2,950 | 80 |
| 85 | 🇫🇮 Finland | $2,950 | 80 |
| 86 | 🇺🇸 United States | $3,000 | 82 |
| 87 | 🇸🇪 Sweden | $3,050 | 84 |
| 88 | 🇩🇰 Denmark | $3,200 | 88 |
| 89 | 🇦🇺 Australia | $3,350 | 91 |
| 90 | 🇮🇪 Ireland | $3,350 | 91 |
| 91 | 🇳🇴 Norway | $3,500 | 95 |
| 92 | Luxembourg | $3,500 | 95 |
| 93 | 🇮🇱 Israel | $3,550 | 97 |
| 94 | Iceland | $3,600 | 99 |
| 95 | 🇨🇭 Switzerland | $4,000 | 109 |
FAQ
Как рассчитывается ежемесячная оценка?
Суммируем аренду 1-комнатной в центре + коммуналку + интернет + проездной + базовую корзину продуктов (4 недели) + 20 кофе + 10 местных обедов. Реальные расходы зависят от образа жизни.
Откуда берутся данные о ценах?
Из WhereNext City Price Dataset (2026.1), объединяющего данные Всемирного банка, ОЭСР и национальных статистических бюро. Лицензия CC BY 4.0.
Как часто обновляются данные?
Текущая версия 2026.1, последнее обновление 2026-06-07. WhereNext публикует периодические обновления на основе официальных источников.
Можно ли использовать для планирования переезда?
Да! Сравните жильё, продукты и ежедневные расходы между вашим городом и местом назначения. Помните, что зарплаты тоже различаются.
Зачем сравнивать стоимость мобильного тарифа?
Мобильные данные — важная статья расходов для экспатов и цифровых кочевников. Тревел eSIM поможет сэкономить в переходный период.
Оставайтесь на связи
Везде
Мгновенная активация. Премиум сети. 100+ направлений. Никаких счетов за роуминг.
🌍 Покрываем 128 направлений — многие не в онлайн-каталоге. Особый регион, IoT/M2M или объёмный план? [email protected] →
Выберите направление
Премиум покрытие по лучшим ценам
eSIM vs Обычная SIM-карта
| eSIM | Обычная SIM | |
|---|---|---|
| 🚀 Доставка | Мгновенно по QR-коду | Ждать доставку / Очередь |
| ⚡ Активация | Минуты | Часы-дни |
| 🔒 Риск потери | Нет - цифровая | Можно потерять |
| 🔄 Смена карт | Сохрани свою SIM | Вынь и сохрани оригинал SIM |
| 🌍 Мульти-страна | Храни несколько eSIM, легко переключайся | Покупай карту в каждой стране |
| 🌱 Экологично | Ноль пластиковых отходов | Пластиковая карта + упаковка |
| ✈️ Настройка до поездки | Установи до вылета | Купить по прилёту |
Подключитесь за минуты
Ваш телефон поддерживает eSIM?
*#06#
→ Если видишь "EID", телефон поддерживает eSIM
100+ направлений по миру
От популярных мест до редких направлений